|
Inhalt: |
DIN-A-Formate
Die DIN-A Reihe ist in Europa Standard für Papier- und Druckformate. Ausgangsformat ist DIN A0 mit Seitenlängen von 841mm x 1189mm und einer Fläche 1m². Das Verhältnis von Länge zu Breite beträgt 1 zu Wurzel aus 2. Wird ein Format aus der DIN-A-Reihe über die längere Seite halbiert, erhält man das nächste kleinere Format (zb A0 halbiert = 2 x A1 ). Das Format DIN A4 mit 21cm x 19,7cm ist das gebräuchlichste Format und wird vor allem für Drucker und Kopierer verwendet
DIN-A-Reihe für Papierformate:
[1] DIN A0 (Vierfachbogen): 1189mm x 841mm = 10.000cm2 = 1,000m² => 16 A4;
[2] DIN A1 (Doppelbogen): 841mm x 594mm = 5.000cm2 = 0,500m² => 8 A4;
[3] DIN A2 (Bogen): 594mm x 420mm = 2.500cm² = 0,250m² => 4 A4;
[4] DIN A3 (Halbbogen): 420mm x 297mm = 1.250cm² = 0,125m² => 2 A4;
[5] DIN A4 (Viertelbogen/Brief): 297mm x 210mm = 624cm² = 0,062m² => 1 A4;
[6] DIN A5 (Achtelbogen/Blatt): 210mm x 148mm = 311cm² = 0,031m² => 1/2 A4;
[7] DIN A6 (Halbblatt/Postkarte):148mm x 105mm = 155cm² = 0,016m² => 1/4 A4;
[8] DIN A7 (Viertelblatt): 105mm x 74mm = 78cm² = 0,008m² => 1/8 A4;
[9] DIN A8 (Achtelblatt): 74mm x 52mm = 38cm² = 0,004m² => 1/16 A4; |